Features
| Title | Price | Personal_100 | Basic | Professional | User_2 | User_4 |
| Price | $500 | $1,000 | $2,000 | $2,500 | $3500 | |
| Unit and Tenant Receivable Functions: | ||||||
| Integrated to general ledger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| On-line tenant information | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| User defined charge codes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Comprehensive CAM invoicing | Yes | Yes | Yes | |||
| Flexible CPI invoicing | Yes | Yes | Yes | |||
| Percentage rents | Yes | Yes | Yes | |||
| Invoices and statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Mass rent raise and charge invoicing | Yes | Yes | Yes | |||
| Easy cash receipt posting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant check reader cash posting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Lock box cash posting | Yes | Yes | Yes | |||
| (MICR) Bank deposit slip | Yes | Yes | Yes | |||
| Automatic late notices and fee charges | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Delinquency report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant ledger card | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Many rent rolls to choose from | Yes | Yes | Yes | |||
| Date tickler file | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Historical unit information | Yes | Yes | Yes | |||
| Lease abstract | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Marketing traffic reports | Yes | Yes | Yes | |||
| Move-out refund and payment history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant custom letters | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant list and labels | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant status reports | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Vacancy reports | Yes | Yes | Yes | |||
| Non-sufficient fund function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Security deposit interest function | Yes | Yes | Yes | |||
| Alternate tenant address | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant transfers | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tenant move-out function | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Rent & cash reconciliation report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Merge to Word for rent raise letter | Yes | Yes | Yes | |||
| Parking space & Vehicle reporting | Yes | Yes | Yes | |||
| Read meter billing files (gas,water,ele.) | Yes | Yes | Yes | |||
| Tenant rent receipts from cash posting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Payment coupons | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| General Ledger Functions: | ||||||
| Integrated to other subsystems | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Fiscal or calendar year accounting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 60 open accounting periods | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Recurring journal entries | Yes | Yes | Yes | |||
| Prior year adjustments | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| User defined chart of accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Track cash and accrual trans. for given ppty | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Retain unlimited historical information | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Data trnsfr from subsystems in detail or summary | Yes | Yes | Yes | |||
| Maintain multiple chart of accounts | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Specific partnership reporting functionality | Yes | Yes | Yes | |||
| Automatic reversing entries | Yes | Yes | Yes | |||
| Budget variance reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Budget forecasting | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Multiple budgets | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Occupancy cost info based on budgeted data | Yes | Yes | Yes | |||
| Consolidate for a group of properties | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| User definable financial statement report writer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Accounts Payable Functions: | ||||||
| MICR check capabilities | Yes | Yes | Yes | |||
| Multi-property disbursements on one check | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Partial payment capabilities | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Automated bank reconciliation bank tape | Yes | Yes | Yes | |||
| One time vendor transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Fully integrated to the general ledger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Trust accounting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Recurring payables | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Overdraft protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Management fee calculation | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Automatic security refund | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Automatic owner/partner distribution | Yes | Yes | Yes | |||
| Check register | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Check register by unit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 1099 reports (misc,int,rent) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| 1099 reports to disk for I.R.S. | Yes | Yes | Yes | |||
| DE 542 report | Yes | Yes | Yes | |||
| Vendor history | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Financial Reporting Functions: | ||||||
| Balance sheet | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Bank balance report | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Budget variance report | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Current and historical transactions | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| General ledger | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Operating (income/expense) statements | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Prior year financials | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Trial balance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Consolidated financial accounting and reporting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| General System Functions: | ||||||
| On-line help | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Field sensitive help | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Demo data provided with system | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| ser, date & time record “stamps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Menu option level security | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Company/property security | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| User manuals | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| On-site training services | Yes | Yes | Yes | |||
| Custom application development services avail. | Yes | Yes | Yes | |||
| Roundup report printing (Batch print jobs) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Other Modules and Hardware | ||||||
| Plus 4 more users (after 1st 4) | $400 | Yes | ||||
| Fixed asset module | Yes | Yes | Yes | |||
| Payroll module (optional) | $600 | Yes | Yes | Yes | ||
| Work orders | Yes | Yes | Yes | |||
| Check reader (optional) 1st | 2000 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Check reader (optional) 2nd or more | 1700 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advantage Data Base server 25 users | $2495 | Yes | Yes | |||
| Remote Cash deposit | $100 |
Copywrite 2009 The Dataworkers
Entries and comments feeds.
Valid XHTML and CSS. ^Top^